Descrizione
Dirigente e collaboratori
- Dirigente Scolastico: Prof. Vito Carlomagno
- I Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Sabella Felicetta
- II Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Vassallo Olimpia
Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
Maria Carmela Pastoressa
Assistenti Amministrativi
- Domenica Antonietta Caputo
- Agnese Crecca
- Antonietta Schettini
- Marta Del Gaudio
Assistente Tecnico
- Giuseppe Carlomagno
SINTESI ORGANIGRAMMA
Referenti di Plesso
Plesso | Responsabile |
Scuola Secondaria di primo grado | Prof. Chiacchio Antonio Maria |
Scuola Primaria “C. Brancati” | ins. Domenica Perretta |
Scuola Primaria Galdo | ins. Calabria Maria Carmela |
Scuola Primaria Melara | ins. Volpe Annamaria |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | ins. Grisolia Caterina |
Scuola dell’Infanzia Galdo | ins. Fittipaldi Giacomina |
Scuola dell’Infanzia Melara | ins. Tortorella Giovanna |
Funzioni dei referenti di plesso
Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Ing. Nicola Scaldaferri
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ins. Bruna Muru
Coordinatore della squadra di primo soccorso: Vincenzo Chiatto
A.S.P.P. Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di primo grado | ———————— |
Scuola Primaria “C. Brancati” | ————————– |
Scuola Primaria Galdo | ————————— |
Scuola Primaria Melara Scuola dell’Infanzia Melara | ————————— |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | —————————- |
Scuola dell’Infanzia Galdo | ————————– |
Addetti al primo soccorso
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di primo grado | Cristina Iannibelli – Loredana Cocchiararo Carmela Chiarelli – Maria Agnese Loisi Giuseppe Nicodemo – Rossella Riccio |
Scuola Primaria “C. Brancati” | Isa Manfredelli – Domenica Di Deco – Angela Fittipaldi – Anna Domenica Leo – Domenica Perretta – Felicetta Chiarelli |
Scuola Primaria Galdo | Anna Donadio – Antonietta Rossino – Giacomina Fittipaldi |
Scuola Primaria Melara | Annina Viceconti |
Scuola dell’Infanzia Melara | Tortorella Giovanna – Cantisani Francesco |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Isabella D. Ielpo – Cirigliano Maria D. – Ielpo Teresa Assunta – Zaccara Civita – Luglio Maria Pia |
Scuola dell’Infanzia Galdo | Giacomina Fittipaldi -Teresa Assunta Ielpo |
Addetti alla lotta antincendio
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di I grado | Mauro Fatica – Giuseppe Nicodemo – Loredana Cocchiararo – Rossella Riccio |
Scuola Primaria “C.Brancati” | Pastoressa Giulia – Fittipaldi Stella E.G. – Tagliaferri Graziella – Carlomagno Maria – Faraco Marianna |
Scuola Primaria Galdo | Rossino Antonietta – Parente Idea |
Scuola Primaria Melara | |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Ielpo Isabella D. – Grisolia Caterina – Luglio Maria Pia – Ielpo Teresa Assunta |
Scuola dell’Infanzia Galdo | Donadio Antonia |
Scuola dell’Infanzia Melara | Tortorella Giovanna – Cantisani Francesco |
RSU
- Vassallo Olimbia
- Loisi Maria Agnese
- Nicodemo Giuseppe
Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa
Area | Responsabile | |
---|---|---|
1 Gestione del POF |
Angela Fittipaldi – Maria Agnese Loisi – Rossella Riccio | |
2 Inclusione |
Germano Fauceglia – Antonella Mandarino | |
3
Tecnologia e documentazione |
Maria Pina Carlomagno – Stella E. G. Fittipaldi | |
4 Orientamento |
||
5 Miglioramento |